跳到主要內容區

學1-1. 113學年度

最後更新日期 : 2025-12-07
系所名稱 日間/進修 學制班別 在學學生數
小計
視覺傳達設計系 日間 學士班 225 27 198
視覺傳達設計系碩士班 日間 碩士班 22 7 15
工業設計系 日間 學士班 186 60 126
工業設計系_外國學生專班 日間 學士班 19 14 5
工業設計系碩士班 日間 碩士班 22 11 11
經營管理系 日間 學士班 337 92 245
經營管理系_外國學生專班 日間 學士班 25 8 17
經營管理系碩士班 日間 碩士班 36 13 23
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 日間 碩士班 36 13 23
數位行銷設計學士學位學程 日間 學士班 156 22 134
工業人工智慧學士學位學程 日間 學士班 121 105 16
化學工程系 日間 學士班 343 239 104
化學工程系生化工程碩士班 日間 碩士班 20 15 5
化學工程系碩士班 日間 碩士班 70 60 10
半導體材料與製程學士學位學程 日間 學士班 123 113 10
材料工程系 日間 學士班 347 306 41
材料工程系 進修 學士班 61 59 2
材料工程系碩士班 日間 碩士班 81 70 11
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 日間 博士班 9 7 2
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 208 162 46
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 日間 碩士班 45 34 11
能源電池科技博士學位學程 日間 博士班 40 32 8
電機工程系 日間 學士班 379 367 12
電機工程系碩士班 日間 碩士班 55 54 1
電子工程系 日間 學士班 350 311 39
電子工程系 進修 學士班 2 2 0
電子工程系碩士班 日間 碩士班 63 54 9
機械工程系 日間 學士班 535 501 34
機械工程系 進修 學士班 7 7 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 日間 碩士班 64 60 4
工業工程與管理系 日間 學士班 305 228 77
工業工程與管理系碩士在職專班 進修 碩士在職專班 21 19 2
工業工程與管理系碩士班 日間 碩士班 34 22 12
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 日間 博士班 36 25 11
:
瀏覽數: