學1-1. 113學年度
最後更新日期 :
2025-12-07
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 在學學生數 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 男 | 女 | |||
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 225 | 27 | 198 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 7 | 15 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 186 | 60 | 126 |
| 工業設計系_外國學生專班 | 日間 | 學士班 | 19 | 14 | 5 |
| 工業設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 11 | 11 |
:
瀏覽數:
分享