學24. 111學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 實習機構行業 | 實習機構數 | 工資 | 獎學金 | 津貼 | 無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 出版影音及資通訊業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 批發及零售業 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 金融及保險業 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 專業、科學及技術服務業 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 製造業 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 出版影音及資通訊業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 批發及零售業 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 專業、科學及技術服務業 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 製造業 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 營建工程業 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享