學24. 110學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 實習機構行業 | 實習機構數 | 工資 | 獎學金 | 津貼 | 無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 支援服務業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 批發及零售業 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 金融及保險業 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 專業、科學及技術服務業 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 製造業 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 批發及零售業 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 專業、科學及技術服務業 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 製造業 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享