跳到主要內容區

學23. 111學年度

最後更新日期 : 2024-12-24
系所名稱 日間/進修 學制班別 實習機構行業 實習機構數 僅勞保 僅校外實習保險 兩者皆有 兩者皆無 工資
視覺傳達設計系 日間 學士班 出版影音及資通訊業 1 0 0 1 0 1
視覺傳達設計系 日間 學士班 批發及零售業 6 0 0 9 0 9
視覺傳達設計系 日間 學士班 金融及保險業 1 0 0 5 0 5
視覺傳達設計系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 6 0 1 7 0 7
視覺傳達設計系 日間 學士班 製造業 5 0 0 20 0 20
工業設計系 日間 學士班 出版影音及資通訊業 1 0 0 1 0 1
工業設計系 日間 學士班 批發及零售業 7 0 0 15 0 15
工業設計系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 3 0 1 4 0 4
工業設計系 日間 學士班 製造業 12 0 0 24 0 24
工業設計系 日間 學士班 營建工程業 2 0 0 4 0 4
經營管理系 日間 學士班 批發及零售業 15 0 0 47 0 47
經營管理系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 3 0 0 6 0 6
經營管理系 日間 學士班 運輸及倉儲業 3 0 0 9 0 9
經營管理系 日間 學士班 製造業 18 0 1 36 0 37
化學工程系 日間 學士班 批發及零售業 10 0 0 23 0 23
化學工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 4 0 0 22 0 22
化學工程系 日間 學士班 製造業 22 0 2 45 0 47
材料工程系 日間 學士班 公共行政及國防;強制性社會安全 1 0 0 2 0 2
材料工程系 日間 學士班 批發及零售業 7 0 0 12 0 12
材料工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 4 0 0 31 0 31
材料工程系 日間 學士班 製造業 14 0 0 25 0 25
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 用水供應及污染整治業 1 0 0 1 0 1
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 批發及零售業 4 0 0 8 0 8
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 6 0 0 18 0 18
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 運輸及倉儲業 1 0 0 1 0 1
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 製造業 3 0 1 2 0 3
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 營建工程業 5 0 0 7 0 7
電機工程系 日間 學士班 出版影音及資通訊業 1 0 0 1 0 1
電機工程系 日間 學士班 批發及零售業 18 0 0 23 0 23
電機工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 4 0 0 10 0 10
電機工程系 日間 學士班 運輸及倉儲業 1 0 0 2 0 2
電機工程系 日間 學士班 製造業 27 0 7 48 0 55
電機工程系 日間 學士班 營建工程業 2 0 0 2 0 2
電機工程系 日間 學士班 醫療保健及社會工作服務業 1 0 0 5 0 5
電子工程系 日間 學士班 出版影音及資通訊業 2 0 0 2 0 2
電子工程系 日間 學士班 批發及零售業 14 0 0 23 0 23
電子工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 3 0 0 7 0 7
電子工程系 日間 學士班 製造業 28 0 1 57 0 58
機械工程系 日間 學士班 用水供應及污染整治業 1 0 0 1 0 1
機械工程系 日間 學士班 批發及零售業 28 0 0 39 0 39
機械工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 5 0 0 13 0 13
機械工程系 日間 學士班 運輸及倉儲業 6 0 0 12 0 12
機械工程系 日間 學士班 製造業 40 0 2 67 0 69
機械工程系 日間 學士班 醫療保健及社會工作服務業 1 0 0 1 0 1
工業工程與管理系 日間 學士班 批發及零售業 11 0 0 29 0 29
工業工程與管理系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 1 0 0 1 0 1
工業工程與管理系 日間 學士班 運輸及倉儲業 1 0 0 1 0 1
工業工程與管理系 日間 學士班 製造業 22 0 1 47 0 48
電子工程系碩士班 日間 碩士班 批發及零售業 1 0 0 1 0 1
電子工程系碩士班 日間 碩士班 製造業 1 0 0 4 0 4
瀏覽數: