學23. 110學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 實習機構行業 | 實習機構數 | 僅勞保 | 僅校外實習保險 | 兩者皆有 | 兩者皆無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 支援服務業 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 批發及零售業 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 金融及保險業 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 專業、科學及技術服務業 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 製造業 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 批發及零售業 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 專業、科學及技術服務業 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 製造業 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 |
瀏覽數:
分享