跳到主要內容區

學23. 110學年度

最後更新日期 : 2024-12-24
系所名稱 日間/進修 學制班別 實習機構行業 實習機構數 僅勞保 僅校外實習保險 兩者皆有 兩者皆無
視覺傳達設計系 日間 學士班 支援服務業 2 0 0 2 0
視覺傳達設計系 日間 學士班 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 2 0 0 2 0
視覺傳達設計系 日間 學士班 批發及零售業 6 0 0 7 0
視覺傳達設計系 日間 學士班 金融及保險業 2 0 0 4 0
視覺傳達設計系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 8 0 0 11 0
視覺傳達設計系 日間 學士班 製造業 10 0 0 30 0
工業設計系 日間 學士班 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 1 0 0 1 0
工業設計系 日間 學士班 批發及零售業 8 0 0 9 0
工業設計系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 2 0 0 4 0
工業設計系 日間 學士班 製造業 16 0 0 33 0
工業設計系 日間 學士班 營建工程業 1 0 0 2 0
經營管理系 日間 學士班 批發及零售業 11 0 0 22 0
經營管理系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 2 0 0 6 0
經營管理系 日間 學士班 運輸及倉儲業 4 0 0 8 0
經營管理系 日間 學士班 製造業 15 0 0 49 0
化學工程系 日間 學士班 支援服務業 1 0 0 6 0
化學工程系 日間 學士班 用水供應及污染整治業 1 0 0 1 0
化學工程系 日間 學士班 批發及零售業 6 0 0 36 0
化學工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 7 0 0 31 0
化學工程系 日間 學士班 製造業 14 0 0 29 0
材料工程系 日間 學士班 公共行政及國防、強制性社會安全 1 0 0 2 0
材料工程系 日間 學士班 支援服務業 1 0 0 16 0
材料工程系 日間 學士班 批發及零售業 5 0 0 13 0
材料工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 7 0 0 40 0
材料工程系 日間 學士班 製造業 14 0 0 27 0
材料工程系 日間 學士班 營建工程業 1 0 0 1 0
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 用水供應及污染整治業 1 0 0 1 0
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 批發及零售業 4 0 0 15 0
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 7 0 0 15 0
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 運輸及倉儲業 1 0 0 1 0
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 製造業 5 0 0 8 0
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 營建工程業 3 0 0 4 0
電機工程系 日間 學士班 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 1 0 0 1 0
電機工程系 日間 學士班 批發及零售業 12 0 0 21 0
電機工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 4 0 0 15 0
電機工程系 日間 學士班 運輸及倉儲業 1 0 0 1 0
電機工程系 日間 學士班 製造業 32 0 0 56 0
電機工程系 日間 學士班 營建工程業 1 0 0 2 0
電機工程系 日間 學士班 醫療保健及社會工作服務業 1 0 0 1 0
電子工程系 日間 學士班 支援服務業 1 0 0 1 0
電子工程系 日間 學士班 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 1 0 0 3 0
電子工程系 日間 學士班 批發及零售業 7 0 0 22 0
電子工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 4 0 0 11 0
電子工程系 日間 學士班 運輸及倉儲業 2 0 0 2 0
電子工程系 日間 學士班 製造業 25 0 0 62 0
機械工程系 日間 學士班 支援服務業 1 0 1 5 0
機械工程系 日間 學士班 批發及零售業 27 0 0 48 0
機械工程系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 4 0 0 13 0
機械工程系 日間 學士班 運輸及倉儲業 4 0 0 9 0
機械工程系 日間 學士班 製造業 30 0 0 55 0
機械工程系 日間 學士班 醫療保健及社會工作服務業 1 0 0 2 0
工業工程與管理系 日間 學士班 支援服務業 1 0 0 1 0
工業工程與管理系 日間 學士班 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 1 0 0 1 0
工業工程與管理系 日間 學士班 批發及零售業 14 0 0 20 0
工業工程與管理系 日間 學士班 專業、科學及技術服務業 1 0 0 2 0
工業工程與管理系 日間 學士班 運輸及倉儲業 4 0 0 9 0
工業工程與管理系 日間 學士班 製造業 26 0 0 54 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 日間 碩士班 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 1 0 0 0 1
瀏覽數: