學21. 111學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 寒假實習(男) | 寒假實習(女) | 總時數 | 暑期實習(男) | 暑期實習(女) | 總時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化學工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電機工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電子工程系碩士班 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電子工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享