跳到主要內容區

學3-7. 112學年度

最後更新日期 : 2024-12-24
日間/進修 學制班別 國家(地區)別 (A=B+C+D+E)小計 境外生總人數(男) 境外生總人數(女) (B)小計 外國學生(男) 外國學生(女) (C)小計 僑生(男) 僑生(女) (D)小計 港澳生(男) 港澳生(女) (E)小計 大陸地區來臺生(男) 大陸地區來臺生(女)
日間 學士班 香港 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
日間 學士班 印度尼西亞共和國 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
日間 學士班 馬來西亞 9 6 3 0 0 0 9 6 3 0 0 0 0 0 0
日間 學士班 越南社會主義共和國 24 15 9 23 14 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 巴西聯邦共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 巴基斯坦 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 衣索比亞聯邦民主共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 泰國 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 馬來西亞 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 菲律賓共和國 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 越南社會主義共和國 30 11 19 30 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 印度 11 7 4 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 印度尼西亞共和國 30 19 11 30 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 碩士班 美國 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 印度尼西亞共和國 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 衣索比亞聯邦民主共和國 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 埃及阿拉伯共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 泰國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 菲律賓共和國 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 越南社會主義共和國 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 巴基斯坦 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 尼泊爾聯邦民主共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 布吉納法索 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間 博士班 印度 18 13 5 18 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀏覽數:
 
Loading...