教1-1. 111學年度
最後更新日期 :
2024-12-30
| 單位名稱 | 總計 | 教師總數(男) | 教師總數(女) | 教授(男) | 教授(女) | 副教授(男) | 副教授(女) | 助理教授(男) | 助理教授(女) | 講師(男) | 講師(女) | 其他教師(男) | 其他教師(女) | 總計 | 專任助理教授(男) | 專任助理教授(女) | 總計 | 專任講師(男) | 專任講師(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 工業設計系 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 經營管理系 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 數位行銷設計學士學位學程 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 管理暨設計學院 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 工業人工智慧學士學位學程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 化學工程系 | 22 | 20 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 22 | 20 | 2 |
| 半導體材料與製程學士學位學程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 材料工程系 | 22 | 19 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 |
瀏覽數:
分享