跳到主要內容區

學14-2. 111學年度

最後更新日期 : 2024-12-24
學期 日間/進修 學制班別 性別 在學學生數 總計 小計 就讀學校科系不符期待 懷孕 育嬰 傷病 經濟困難 工作 其他(不含死亡) 小計 成績不佳或曠課時數過多 操行成績低於標準 逾期未註冊 休學逾期未復學 其他(不含開除學籍及死亡)
1 日間 學士班 2577 88 41 37 0 0 0 0 3 1 47 5 1 27 14 0
1 日間 學士班 1021 27 14 13 0 0 0 0 1 0 13 0 0 9 4 0
2 日間 學士班 2577 32 13 11 0 0 0 0 2 0 19 1 0 0 18 0
2 日間 學士班 1021 9 7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 日間 碩士班 363 28 3 2 0 0 0 0 0 1 25 2 0 14 9 0
1 日間 碩士班 116 6 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 4 0
2 日間 碩士班 363 6 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 4 0
2 日間 碩士班 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 日間 博士班 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 日間 博士班 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 日間 博士班 34 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 日間 博士班 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 進修 學士班 191 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 2 5 0
1 進修 學士班 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 進修 學士班 191 4 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0
2 進修 學士班 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 進修 碩士在職專班 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
1 進修 碩士在職專班 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 進修 碩士在職專班 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 進修 碩士在職專班 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀏覽數: