跳到主要內容區

學14-2. 110學年度

最後更新日期 : 2024-12-24
學期 日間/進修 學制班別 性別 在學學生數 小計 學業成績 操行成績 志趣不合 逾期未註冊 休學逾期未復學 懷孕 育嬰 傷病 工作需求 經濟困難 生涯規劃 其他(不含死亡)
1 日間 學士班 2626 91 1 0 22 44 19 0 0 0 2 2 1 0
1 日間 學士班 999 28 1 0 5 16 5 0 0 0 1 0 0 0
2 日間 學士班 2626 21 1 0 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0
2 日間 學士班 999 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1 日間 碩士班 348 25 0 0 0 16 8 0 0 1 0 0 0 0
1 日間 碩士班 125 8 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2 日間 碩士班 348 11 1 0 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0
2 日間 碩士班 125 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 日間 博士班 29 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 日間 博士班 8 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 日間 博士班 29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 日間 博士班 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 進修 學士班 268 11 0 0 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0
1 進修 學士班 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 進修 學士班 268 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 進修 學士班 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 進修 碩士在職專班 17 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 進修 碩士在職專班 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 進修 碩士在職專班 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 進修 碩士在職專班 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀏覽數: