學14-2. 109學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
學期 | 日間/進修 | 學制班別 | 性別 | 在學學生數 | 小計 | 學業成績 | 操行成績 | 志趣不合 | 逾期未註冊 | 休學逾期未復學 | 懷孕 | 育嬰 | 傷病 | 工作需求 | 經濟困難 | 生涯規劃 | 其他(不含死亡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日間 | 學士班 | 男 | 2636 | 70 | 3 | 0 | 16 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | 日間 | 學士班 | 女 | 971 | 27 | 1 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 日間 | 學士班 | 男 | 2636 | 17 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 日間 | 學士班 | 女 | 971 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 日間 | 碩士班 | 男 | 338 | 42 | 0 | 0 | 2 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 日間 | 碩士班 | 女 | 130 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日間 | 碩士班 | 男 | 338 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 日間 | 碩士班 | 女 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 日間 | 博士班 | 男 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 日間 | 博士班 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享