學13-1. 111學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 性別 | 在學學生數 | 總計 | 小計 | 傷病 | 經濟困難 | 就讀學校、科系不符合期待 | 學業成績不佳 | 工作需求 | 懷孕 | 育嬰 | 兵役 | 出國 | 論文撰寫 | 就學環境 | 家務或家人照顧 | 考試訓練 | 其他 | 小計 | 違反校規 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 男 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 女 | 198 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 男 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 | 日間 | 學士班 | 女 | 130 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營管理系 | 日間 | 學士班 | 男 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營管理系 | 日間 | 學士班 | 女 | 271 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數位行銷設計學士學位學程 | 日間 | 學士班 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數位行銷設計學士學位學程 | 日間 | 學士班 | 女 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工業人工智慧學士學位學程 | 日間 | 學士班 | 男 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工業人工智慧學士學位學程 | 日間 | 學士班 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享