學13-1. 110學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 性別 | 在學學生數 | 總計 | 傷病 | 經濟困難 | 學業成績不佳 | 志趣不合 | 工作需求 | 懷孕 | 育嬰 | 兵役 | 出國 | 論文撰寫 | 適應不良 | 家人傷病 | 考試訓練 | 逾期未註冊、繳費、選課 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 男 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 女 | 167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 男 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 女 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 男 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 女 | 255 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理暨設計學院_數位行銷設計實務專班 | 日間 | 學士班 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理暨設計學院_數位行銷設計實務專班 | 日間 | 學士班 | 女 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化學工程系 | 日間 | 學士班 | 男 | 305 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化學工程系 | 日間 | 學士班 | 女 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享