學11. 111學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 合作學校國家(地區)別 | 與國外及兩岸學校建立姊妹校數 | 建立跨國學位合作(雙聯學制)學校數 | 與國外及兩岸學校進行學術合作交流計畫之件數 |
|---|---|---|---|
| 馬來西亞 | 3 | 1 | 0 |
| 印度尼西亞共和國 | 24 | 9 | 0 |
| 越南社會主義共和國 | 6 | 0 | 0 |
| 泰國 | 7 | 2 | 0 |
| 菲律賓共和國 | 5 | 1 | 0 |
| 印度 | 11 | 5 | 0 |
| 烏克蘭 | 1 | 0 | 0 |
| 日本 | 1 | 0 | 0 |
| 澳大利亞 | 1 | 0 | 0 |
| 大韓民國(南韓) | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享