學4. 110學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 性別 | 小計 | 畢業學分未修滿因素 | 未通過畢業門檻(條件)因素 | 修讀雙主修因素 | 修讀輔系因素 | 修讀跨校學位因素 | 出國學習因素 | 修讀教育學程(學分學程)因素 | 其他因素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 男 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 男 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化學工程系 | 日間 | 學士班 | 男 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料工程系 | 日間 | 學士班 | 男 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班 | 男 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電機工程系 | 日間 | 學士班 | 男 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電機工程系 | 日間 | 學士班 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電子工程系 | 日間 | 學士班 | 男 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享