學3-6. 111學年度
最後更新日期 :
2025-11-28
| 日間/進修 | 學制班別 | 國家(地區)別 | 小計 | 境外生(男) | 境外生(女) | 小計 | 外國學生(男) | 外國學生(女) | 小計 | 僑生(男) | 僑生(女) | 小計 | 港澳生(男) | 港澳生(女) | 小計 | 大陸地區(男) | 大陸地區(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 碩士班 | 印度 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 碩士班 | 印度尼西亞共和國 | 15 | 10 | 5 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 碩士班 | 巴基斯坦 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 碩士班 | 泰國 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 碩士班 | 越南社會主義共和國 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 碩士班 | 加拿大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 碩士班 | 美國 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 碩士班 | 大陸地區 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 日間 | 博士班 | 印度 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 博士班 | 衣索比亞聯邦民主共和國 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享