學3-3. 111學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 小計 | 僑生男 | 僑生女 | 小計 | 港澳生男 | 港澳生女 | 僑生及港澳生數之在學比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.13 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| 電子工程系 | 日間 | 學士班 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| 機械工程系 | 日間 | 學士班 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.35 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
| 經營管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
瀏覽數:
分享