學3-3. 110學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 小計 | 僑生男 | 僑生女 | 小計 | 港澳生男 | 港澳生女 | 僑生及港澳生數之在學比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.51 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.55 |
| 電子工程系 | 日間 | 學士班 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
| 機械工程系 | 日間 | 學士班 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.34 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
| 工業設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 經營管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
瀏覽數:
分享