學3-2. 111學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 小計 | 男 | 女 | 外國學生數之在學比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 1 | 0 | 1 | 0.27 |
| 機械工程系 | 日間 | 學士班 | 1 | 1 | 0 | 0.18 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 3 | 2 | 21.74 |
| 工業設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 4 | 1 | 3 | 16.67 |
| 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) | 日間 | 碩士班 | 21 | 7 | 14 | 100 |
| 化學工程系生化工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 3 | 4 | 33.33 |
| 化學工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 2 | 3.51 |
| 材料工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 1 | 1 | 0 | 1.3 |
| 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 1 | 1 | 0 | 2.94 |
| 電機工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 4 | 4 | 0 | 8.7 |
瀏覽數:
分享