學3-1. 110學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 小計 | 男 | 女 | 境外學位生數之在學比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 3 | 1 | 2 | 1.48 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 1 | 1 | 0 | 0.51 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 2 | 2 | 0 | 0.54 |
| 管理暨設計學院_數位行銷設計實務專班 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化學工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境資源學院_環資跨領域實務菁英班 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班 | 1 | 1 | 0 | 0.55 |
| 電機工程系 | 日間 | 學士班 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電子工程系 | 日間 | 學士班 | 2 | 2 | 0 | 0.49 |
瀏覽數:
分享