學2-3. 111學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
學院名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 中文名稱 | 英文名稱 | 簡稱 | 小計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 | 電機工程系 | 日間 | 學士班 | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 103 | 98 | 5 |
工程學院 | 電子工程系 | 日間 | 學士班 | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 103 | 92 | 11 |
工程學院 | 機械工程系 | 日間 | 學士班 | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 126 | 116 | 10 |
管理暨設計學院 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 藝術學學士 | Bachelor of Arts | B.A. | 48 | 7 | 41 |
管理暨設計學院 | 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 設計學學士 | Bachelor of Design | B.D. | 51 | 20 | 31 |
管理暨設計學院 | 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 管理學學士 | Bachelor of Management | B.M. | 88 | 25 | 63 |
管理暨設計學院 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班 | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 86 | 57 | 29 |
環境資源學院 | 化學工程系 | 日間 | 學士班 | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 103 | 76 | 27 |
環境資源學院 | 材料工程系 | 日間 | 學士班 | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 103 | 91 | 12 |
環境資源學院 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班 | 工學學士 | Bachelor of Science | B.S. | 41 | 29 | 12 |
瀏覽數:
分享