學1-1. 112學年度
最後更新日期 :
2024-12-24
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 小計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 233 | 33 | 200 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 193 | 67 | 126 |
| 工業設計系_外國學生專班 | 日間 | 學士班 | 12 | 10 | 2 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 357 | 103 | 254 |
| 經營管理系_外國學生專班 | 日間 | 學士班 | 11 | 4 | 7 |
| 數位行銷設計學士學位學程 | 日間 | 學士班 | 92 | 10 | 82 |
| 工業人工智慧學士學位學程 | 日間 | 學士班 | 77 | 71 | 6 |
| 化學工程系 | 日間 | 學士班 | 360 | 267 | 93 |
| 半導體材料與製程學士學位學程 | 日間 | 學士班 | 78 | 72 | 6 |
| 材料工程系 | 日間 | 學士班 | 366 | 325 | 41 |
瀏覽數:
分享