跳到主要內容區

教4-1. 113學年度

最後更新日期 : 2025-12-02
單位名稱 教授 副教授 助理教授 講師 其他教師
視覺傳達設計系 12.17 9.67 11.28 0 0
工業設計系 1 13.71 19.8 25.42 0
經營管理系 6.48 10.34 11.33 12 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 0 8.94 14.5 0 0
數位行銷設計學士學位學程 0 12 19.17 0 0
管理暨設計學院 0 0 12.8 0 0
工業人工智慧學士學位學程 11 0 9.5 0 0
化學工程系 8.5 10.67 11.43 12 0
半導體材料與製程學士學位學程 0 8 10.5 0 0
材料工程系 8.28 11.77 9.46 0 0
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 0 10 10 0 0
環境與安全衛生工程系 5.25 7.38 10 0 0
能源電池科技博士學位學程 5.33 0 12.5 0 0
電機工程系 11.5 7.25 7.25 16.5 0
電子工程系 8.06 9.98 10.33 0 0
機械工程系 6.56 9.25 12.2 13 0
工業工程與管理系 6.14 14.76 8.81 15 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 3 0 6.33 0 0
通識教育中心 5 8.37 7.25 10.5 0
軍訓室 0 0 0 0 14
 
瀏覽數: